
Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
US/Canada | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Europe | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Cup | A-B | B-C | C-D | D-DD | DD-DDD |
Bustsize (cm) | 84-86 | 86-89 | 91-95 | 96-100 | 101-107 |
Bustsize (in) | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-39 | 39-40.5 |
Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
US/Canada | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Europe | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Hip (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Hip (in) | 30-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 |
Lowhip (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Lowhip (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 |


Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
US/Canada | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Europe | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Bustsize (cm) | 84-86 | 86-89 | 91-95 | 96-100 | 101-107 |
Bustsize (in) | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-39 | 39-40.5 |
Hip (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Hip (in) | 30-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 |
Lowhip (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Lowhip (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 |
Length (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |