| Talle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| Europa | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
| Australia | 6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Usa | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
| Copa | A | A-B | B-C | D | C-DDD-F |
| Busto (cm) | 78.5/81.5 | 84/86.5 | 89/91.5 | 94/96.5 | 99/101.5 |
| Busto (in) | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 |
| Talle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| Europa | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
| Australia | 6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Usa | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
| Cadera (cm) | 78.5/81.5 | 84/86.5 | 89/91.5 | 94/96.5 | 99/101.5 |
| Cadera (in) | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 |
| Cintura (cm) | 63.5/66 | 68.5/71 | 73.5/76 | 76/78.5 | 81.5/84 |
| Cintura (in) | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |

| Talle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
|
Para medir el TIRO (cm), |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |