SIZE GUIDE

SIZE GUIDE

The measurements are expressed in centimeters.

Tops
Bottoms
One Pieces
Little
SIZE EU BUST (CM) CUP
1 / S 34-36 80-85 A
2 / M 36-38 85-90 A-B
3 / L 40-42 90-95 B-C
4 / XL 42-44 95-100 C-D
5 / XXL 44-46 100-105 D-DD/E
SIZE EU HIP (CM) LOW HIP (CM)
1 / S 34-36 75-80 85-90
2 / M 36-38 80-85 90-95
3 / L 40-42 85-90 95-100
4 / XL 42-44 90-95 100-105
5 / XXL 44-46 95-100 105-110
SIZE EU BUST (CM) HIP (CM) LOW HIP (CM) LENGTH
1 / S 34-36 80-85 75-80 85-90 45
2 / M 36-38 85-90 80-85 90-95 46
3 / L 40-42 90-95 85-90 95-100 47
4 / XL 95-100 90-95 90-95 100-105 48
5 / XXL 44-46 100-105 95-100 105-110 49
SIZE 4 6 8 10 12 14
Length (cm) 38 41 44 46 48 51
Size Guide